专家计划:论剑命中率:73% | 回报率:1562%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206-1208期 | 小 | 1207期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1205期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1172期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 大 | 1155期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 大 | 1153期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 大 | 1152期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 大 | 1131期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1121期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。